气动通风蝶阀
相关产品
  • 电动通风蝶阀
  • 气动通风蝶阀
  • 手动通风蝶阀
  • 名称:

    气动通风蝶阀

    描述:气动通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。
    点击在线订购
    气动通风蝶阀 详细说明

    气动通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。内无连杆、螺栓等、工作、使用寿命长,可以多工位安装,不受介质流向影响。

    气动通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。

    气动通风蝶阀特点:

    1、设计新颖、合理、结构   ,重量轻,启闭。

    2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。

    3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

    通风蝶阀主要参数:

    公称压力(MPa) 0.05MPa 介质温度 -30℃~-350℃
    强度试验 0.1MPa 适用介质 冷热风、烟气
    介质流速 25m/s 泄漏率 3%

    通风蝶阀主要零件材料:

    零件名称 阀体 阀板 阀轴
    材料 碳钢 碳钢 碳钢、不锈钢
    DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
    300 405 370 120 716 220 8-12 10
    350 455 420 140 786 240 8-14 10
    400 505 470 140 924 270 12-18 10
    450 570 530 160 999 295 12-18 10
    500 620 580 160 1079 325 12-18 10
    600 720 680 180 1140 380 16-18 12
    700 820 780 180 1240 430 16-18 12
    800 920 880 200 1350 490 16-18 12
    900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
    1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
    1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
    1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
    1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
    1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
    1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
    1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
    1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
    1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
    1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
    2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
    2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
    2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
    2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
    2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
    3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
    3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
    3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
    3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
    3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
    4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22
    地址:河北省沧州市泊头市四营开发区 电话:0317-8261210 传真:0317-8261210 手机:13333363755 友情链接:胜鑫环保阿里巴巴商铺
    Copyright © 2015-2016 YsEIMS. 河北胜鑫环保设备有限公司 版权所有 www.shengxinchuchen.com